溫馨提示:
1、購買后,可以立即使用。該內(nèi)容長期有效,沒有閱讀時間、次數(shù)限制,不定期免費更新
2、僅支持PC端直接掃碼支付。
3、購買前,如有任何疑問,可聯(lián)系在線客服或者項目負責人13699799697(微信),得到答復后再決定購買
4、均開具電子發(fā)票(專票/普票),發(fā)動到郵箱或微信。
5、如沒有特殊說明,如PDF下載版、可下載、可復制等字樣,均為在線閱讀版,購買僅供在線閱讀
不定期更新最新內(nèi)容
資料來源:
(1)《“十四五”中國廢舊動力鋰電池回收利用(再生+梯次)市場發(fā)展趨勢與投資前景預(yù)測報告(2023版)》
(2) 《全國各省、地級市鋰電池回收利用市場企業(yè)產(chǎn)能投資布局分析報告(2023版)》
產(chǎn)品名稱 | 18650三元 | 三元聚合物 | 三元鋁殼 | 磷酸鐵鋰鋁殼 | 磷酸鐵鋰鋼殼 | 磷酸鐵鋰聚合物 | 鈷酸鋰聚合物 | 鈷酸鋰鋁殼 | 手機(雜電) | 3C-蘋果條 | 錳酸鋰鋁殼 | 錳酸鋰聚合物 |
規(guī)格 | 未破碎 | 未破碎 | 未破碎 | 未破碎 | 未破碎 | 未破碎 | 未破碎 | 未破碎 | 未破碎 | 未破碎 | 未破碎 | 未破碎 |
2021年12月15日 | ||||||||||||
2021年12月31日 | ||||||||||||
2022年1月14日 | ||||||||||||
2022年1月28日 | ||||||||||||
2022年2月15日 | ||||||||||||
2022年2月28日 | ||||||||||||
2022年3月15日 | ||||||||||||
2022年3月31日 | ||||||||||||
2022年4月15日 | ||||||||||||
2022年4月28日 | ||||||||||||
2022年5月15日 | ||||||||||||
2022年5月31日 | ||||||||||||
2022年6月15日 | ||||||||||||
2022年6月30日 | ||||||||||||
2022年7月15日 | ||||||||||||
2022年7月29日 | ||||||||||||
2022年8月15日 | ||||||||||||
2022年8月31日 | ||||||||||||
2022年9月15日 | ||||||||||||
2022年9月30日 | ||||||||||||
2022年10月15日 | ||||||||||||
2022年10月31日 | ||||||||||||
2022年11月15日 | ||||||||||||
2022年11月30日 | ||||||||||||
2022年12月15日 | ||||||||||||
2022年12月30日 | ||||||||||||
2023年1月15日 | ||||||||||||
2023年1月31日 | ||||||||||||
2023年2月15日 | ||||||||||||
2023年2月28日 | ||||||||||||
2023年3月10日 | ||||||||||||
2023年3月31日 | ||||||||||||
2023年4月15日 | ||||||||||||
2023年4月28日 | ||||||||||||
2023年5月15日 | ||||||||||||
2023年5月31日 | ||||||||||||
2023年6月19日 | ||||||||||||
2023年7月30日 | ||||||||||||
2023年7月15日 | ||||||||||||
2023年7月31日 |